Características
390 Duke
| Ano: | 2025 |
| Marca: | KTM |
| Modelo: | 390 Duke |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 6300 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
911 3.0 24V H6 CARRERA T AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2019 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 911 |
| SubModelo: | 3.0 24V H6 CARRERA T AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 629.900,00
Detalhes do Veículo
A3 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
A3 Sedan 2.0 16V 4P TFSI PERFORMANCE BLACK S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI PERFORMANCE BLACK S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 174.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P HSE SI4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery Sport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P HSE SI4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 121000 |
Valor:
R$ 135.900,00
Detalhes do Veículo
E 63 AMG 5.5 V8 32V 4P BI-TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | E 63 AMG |
| SubModelo: | 5.5 V8 32V 4P BI-TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 263.920,00
Detalhes do Veículo
M2 3.0 I6 24V COMPETITION COUPÉ M
| Ano: | 2021 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | M2 |
| SubModelo: | 3.0 I6 24V COMPETITION COUPÉ M |
| Cor: | Preto |
| Km: | 16000 |
Valor:
R$ 609.900,00
Detalhes do Veículo
Maverick X3 XRS 900
| Ano: | 2022 |
| Marca: | BRP CAN-AM |
| Modelo: | Maverick X3 XRS 900 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 3200 |
Valor:
R$ 170.900,00
Detalhes do Veículo
Monster 1200 ABS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | DUCATI |
| Modelo: | Monster 1200 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 5800 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
RS3 Sedan 2.5 20V 4P TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | RS3 Sedan |
| SubModelo: | 2.5 20V 4P TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 379.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 V6 24V CABINE DUPLA RAPTOR 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V CABINE DUPLA RAPTOR 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 419.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 100.900,00
Detalhes do Veículo
TT RS 2.5 TFSI TURBO QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | TT RS |
| SubModelo: | 2.5 TFSI TURBO QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 570.900,00
Detalhes do Veículo