Características
528I 2.8 24V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 1998 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 528I |
| SubModelo: | 2.8 24V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 154000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
911 3.0 24V H6 CARRERA T AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2019 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 911 |
| SubModelo: | 3.0 24V H6 CARRERA T AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 592.900,00
Detalhes do Veículo
911 GT3 4.0 24V H6 GT3 AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2022 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 911 GT3 |
| SubModelo: | 4.0 24V H6 GT3 AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Preto |
| Km: | 10000 |
Valor:
R$ 1.875.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 240.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V CGI COUPÉ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 180 |
| SubModelo: | 1.6 16V CGI COUPÉ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 171.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1600
| Ano: | 1978 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1600 |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 57000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HR 2.5 TCI HD BAU 132 CV DIESEL TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HR |
| SubModelo: | 2.5 TCI HD BAU 132 CV DIESEL TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 397000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
M 140I 3.0 24V 4P TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | M 140I |
| SubModelo: | 3.0 24V 4P TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 239.900,00
Detalhes do Veículo
M3 3.0 I6 TWINTURBO COMPETITION M STEPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | M3 |
| SubModelo: | 3.0 I6 TWINTURBO COMPETITION M STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 32000 |
Valor:
R$ 589.900,00
Detalhes do Veículo
Maverick X3 RS 900 Turbo
| Ano: | 2022 |
| Marca: | BRP CAN-AM |
| Modelo: | Maverick X3 RS 900 Turbo |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 3400 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2006 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 196000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Q5 2.0 16V 4P TFSI AMBIENTE 252 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q5 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI AMBIENTE 252 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 133.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 ROBUST FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
T 2.9 BIGODE
| Ano: | 1929 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | T |
| SubModelo: | 2.9 BIGODE |
| Cor: | Verde |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 175.900,00
Detalhes do Veículo
TT RS 2.5 TFSI TURBO QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | TT RS |
| SubModelo: | 2.5 TFSI TURBO QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 540.900,00
Detalhes do Veículo
Viper 8.4 V10 SRT-10
| Ano: | 1994 |
| Marca: | DODGE |
| Modelo: | Viper |
| SubModelo: | 8.4 V10 SRT-10 |
| Cor: | Preto |
| Km: | 24175 |
Valor:
R$ 720.000,00
Detalhes do Veículo
X3 2.0 16V 4P HÍBRIDO X LINE XDRIVE30E STEPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X3 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P HÍBRIDO X LINE XDRIVE30E STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 16V 4P T8 HYBRID POLESTAR ENGINEERED AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | XC60 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P T8 HYBRID POLESTAR ENGINEERED AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 239.900,00
Detalhes do Veículo