Características
500 1.4 FLEX CULT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | 500 |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CULT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
911 3.0 24V H6 CARRERA T AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2019 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 911 |
| SubModelo: | 3.0 24V H6 CARRERA T AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 629.900,00
Detalhes do Veículo
A3 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
A3 Sedan 2.0 16V 4P TFSI PERFORMANCE BLACK S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI PERFORMANCE BLACK S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 174.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 253.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V CGI COUPÉ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 180 |
| SubModelo: | 1.6 16V CGI COUPÉ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 174.900,00
Detalhes do Veículo
C 63 AMG 6.2 V8 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 63 AMG |
| SubModelo: | 6.2 V8 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 234.900,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V 4P ALL4 4X4 SCYMAN AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MINI |
| Modelo: | Cooper |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P ALL4 4X4 SCYMAN AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 101.000,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P HSE SI4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery Sport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P HSE SI4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 121000 |
Valor:
R$ 135.900,00
Detalhes do Veículo
E 63 AMG 5.5 V8 32V 4P BI-TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | E 63 AMG |
| SubModelo: | 5.5 V8 32V 4P BI-TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 263.920,00
Detalhes do Veículo
M5 4.4 V8 32V 4P TWIN POWER M XDRIVE STEPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | M5 |
| SubModelo: | 4.4 V8 32V 4P TWIN POWER M XDRIVE STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto Fosco |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 559.900,00
Detalhes do Veículo
Maverick X3 XRS 900
| Ano: | 2022 |
| Marca: | BRP CAN-AM |
| Modelo: | Maverick X3 XRS 900 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 3400 |
Valor:
R$ 163.900,00
Detalhes do Veículo
R 1200 GS ADVENTURE TRIPLE BLACK
| Ano: | 2017 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | R 1200 GS |
| SubModelo: | ADVENTURE TRIPLE BLACK |
| Cor: | Preto |
| Km: | 34000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 100.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 204.900,00
Detalhes do Veículo
TT RS 2.5 TFSI TURBO QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | TT RS |
| SubModelo: | 2.5 TFSI TURBO QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 570.900,00
Detalhes do Veículo
TT RS 2.5 TFSI TURBO QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | TT RS |
| SubModelo: | 2.5 TFSI TURBO QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 570.900,00
Detalhes do Veículo